Uzalishaji wa chemchem za ubunifu za kukata coil na uundaji wa waya kwa sekta ya viwanda.
| Ufafanuzi | |
|---|---|
| Aina ya Bomba | Mabomba ya Kuzama ya Bafuni, |
| Aina ya Ufungaji | Kituo, |
| Mashimo ya Ufungaji | Shimo Moja, |
| Idadi ya Hushughulikia | Kushughulikia Moja, |
| Maliza | Ti-PVD, |
| Mtindo | Nchi, |
| Kiwango cha mtiririko | 1.5 GPM (5.7 L / min), |
| Aina ya Valve | Valve ya kauri, |
| Baridi na Moto Kubadilisha | Ndio, |
| Vipimo | |
| Urefu wa jumla | 240 mm (9.5 "), |
| Urefu wa Spout | 155 mm (6.1 ”), |
| Urefu wa Spout | 160 mm (6.3 ”), |
| Kituo cha bomba | Shimo Moja, |
| Nyenzo | |
| Nyenzo ya Mwili wa Bomba | Shaba, |
| Nyenzo ya Spout ya Bomba | Shaba, |
| Nyenzo ya Kushughulikia Bomba | Shaba, |
| Vifaa Habari | |
| Valve imejumuishwa | Ndio, |
| Machafu pamoja | Hapana, |
| Uzito | |
| Uzito halisi (kg) | 0.99, |
| Uzito wa kusafirisha (kg) | 1.17, |